Størrelsesguide til EasyGrow soveposer
| Højde* | Størrelse/alder* | Sovepose længde |
| 50-65 cm | 0-6 | 73 cm |
| 60-86 cm | 3-18 | 85 cm |
| 80-95 cm | 12-36 | 100 cm |
| *Gennemsnitlig højde/alder |
| Højde* | Størrelse/alder* | Sovepose længde |
| 50-65 cm | 0-6 | 73 cm |
| 60-86 cm | 3-18 | 85 cm |
| 80-95 cm | 12-36 | 100 cm |
| *Gennemsnitlig højde/alder |